Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just_Jerome__ | 56230 | Individual | 7 | 06.11.2022 |
2 | 41494 | 3 Teams | 2 | 16.06.2024 | |
3 | Serpent King | 41224 | 3 Teams | 1 | 21.12.2023 |
4 | [BHT] Trisa | 41094 | 3 Teams | 2 | 14.01.2024 |
5 | Serpent K1ng | 39494 | Individual | 1 | 21.10.2023 |
6 | Umbra | 39153 | 3 Teams | 2 | 03.02.2024 |
7 | [FE] Mordred | 38224 | 2 Teams | 2 | 29.04.2023 |
8 | [HAI] Deadpool | 35574 | 3 Teams | 2 | 19.02.2024 |
9 | [AKS] DJNeko | 34044 | 3 Teams | 7 | 27.09.2024 |
10 | Thicc_MrKrabs | 33810 | 2 Teams | 3 | 25.04.2023 |
11 | Serpent Knecht | 33164 | 2 Teams | 2 | 21.12.2023 |
12 | Serpent King | 31684 | 4 Teams | 8 | 11.10.2023 |
13 | Dark2 | 31063 | 2 Teams | 1 | 22.10.2022 |
14 | ♔Alpha Zero♔ | 30034 | 5 Teams | 6 | 12.04.2023 |
15 | [KT] Nightsky | 29854 | Individual | 4 | 04.12.2022 |
16 | S3rp3nt King | 28784 | 3 Teams | 1 | 11.11.2023 |
17 | Dead End | 28622 | 3 Teams | 6 | 20.11.2022 |
18 | 415536 | 28154 | 5 Teams | 1 | 29.12.2022 |
19 | [TAG] Galaxy | 28004 | 3 Teams | 9 | 05.05.2024 |
20 | [CPL] # Simon | 27894 | 3 Teams | 8 | 07.04.2023 |
21 | Serpent Eragon | 27044 | 3 Teams | 3 | 21.10.2023 |
22 | Grogu | 26870 | Individual | 2 | 17.06.2023 |
23 | Fabrice.Ngy | 26733 | 4 Teams | 1 | 10.10.2022 |
24 | MaXray | 26640 | 4 Teams | 5 | 14.10.2024 |
25 | Jeld_Wen | 26614 | 4 Teams | 4 | 06.04.2024 |
26 | [Fe] NAO | 26474 | 4 Teams | 6 | 12.04.2023 |
27 | Mijo-Vulpix | 26464 | 3 Teams | 7 | 14.12.2024 |
28 | [BB]The_Death♚ | 26134 | 3 Teams | 6 | 05.05.2024 |
29 | TodesMarine | 26104 | 3 Teams | 5 | 29.10.2023 |
30 | Doctor_Nok | 26072 | 3 Teams | 5 | 05.11.2022 |
31 | ItzThxo | 26013 | 3 Teams | 1 | 18.11.2023 |
32 | Serpent king | 25924 | 4 Teams | 2 | 23.05.2024 |
33 | Frodo | 25904 | 3 Teams | 6 | 15.06.2024 |
34 | Fabriges | 25743 | 2 Teams | 4 | 24.03.2024 |
35 | [SKBL]Lightning | 25343 | 2 Teams | 5 | 31.12.2022 |
36 | Gerit | 25144 | 5 Teams | 6 | 06.04.2024 |
37 | SerpentKing | 25114 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
38 | [LOL] Nightsky | 24994 | 2 Teams | 3 | 30.07.2023 |
39 | Serpent King1 | 24604 | 2 Teams | 1 | 25.10.2024 |
40 | Leanorar | 24554 | 2 Teams | 1 | 09.03.2024 |
41 | KissmyDaddy | 24544 | 3 Teams | 4 | 30.04.2023 |
42 | [TAG]Vendetta | 24284 | 4 Teams | 6 | 16.06.2024 |
43 | Fast Shadow | 24090 | 2 Teams | 1 | 18.04.2024 |
44 | Max | 24064 | 4 Teams | 1 | 24.03.2024 |
45 | Mr.Midnight | 23704 | 3 Teams | 8 | 22.01.2023 |
46 | Phasma | 23683 | 5 Teams | 2 | 03.02.2024 |
47 | [TAG] Deadpool | 23664 | 3 Teams | 9 | 28.09.2024 |
48 | MrFleisch | 23172 | 3 Teams | 2 | 09.09.2023 |
49 | Taco | 23063 | 4 Teams | 1 | 09.03.2024 |
50 | Ghxst King | 22994 | 2 Teams | 5 | 17.07.2023 |
51 | Muchacho | 22984 | 2 Teams | 2 | 13.07.2023 |
52 | [TAG]Beelzebub | 22864 | 4 Teams | 7 | 26.11.2024 |
53 | Alpha Tier | 22794 | 2 Teams | 6 | 04.08.2023 |
54 | Beulchen | 22671 | 2 Teams | 2 | 04.02.2024 |
55 | Crocky08 | 22514 | Individual | 2 | 06.04.2023 |
56 | Ray | 22464 | 2 Teams | 5 | 01.08.2024 |
57 | Pixel | 22333 | 4 Teams | 3 | 10.02.2024 |
58 | Yamaha MT | 22303 | 3 Teams | 5 | 20.11.2022 |
59 | Teddy 3 | 22273 | 3 Teams | 1 | 05.12.2024 |
60 | Julianus | 22123 | 2 Teams | 4 | 27.10.2023 |
61 | Ge55ia | 22034 | 4 Teams | 3 | 29.12.2022 |
62 | 28smily | 21583 | 5 Teams | 3 | 06.04.2024 |
63 | Racker-Ja | 21534 | 3 Teams | 6 | 21.04.2024 |
64 | Tirao Dragon | 21514 | 2 Teams | 3 | 17.12.2022 |
65 | Bamse | 21474 | 3 Teams | 2 | 13.05.2023 |
66 | GhxstSin King | 21374 | 2 Teams | 1 | 12.04.2023 |
67 | Darkfire | 21353 | 4 Teams | 6 | 08.09.2024 |
68 | [LM] Lama Vojta | 21341 | 3 Teams | 8 | 29.06.2024 |
69 | [TAG] Sky | 21104 | Individual | 9 | 04.02.2024 |
70 | TheRealBrokkoli | 21014 | 3 Teams | 1 | 25.12.2023 |
71 | Lucrain | 21014 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
72 | Anas | 20870 | 2 Teams | 3 | 22.10.2023 |
73 | Greta | 20813 | 4 Teams | 5 | 28.10.2023 |
74 | Barney Stinson | 20764 | 4 Teams | 4 | 28.10.2023 |
75 | Nightsky | 20744 | 3 Teams | 8 | 23.10.2022 |
76 | Tribun | 20672 | 2 Teams | 7 | 02.08.2023 |
77 | Horsti | 20663 | 2 Teams | 5 | 13.10.2022 |
78 | Schwarzdorn ☠️ | 20464 | 3 Teams | 7 | 27.09.2024 |
79 | Player 0509 | 20443 | 2 Teams | 6 | 05.05.2024 |
80 | Anfänger Nr4 | 20361 | 2 Teams | 1 | 04.05.2024 |
81 | [15] Schüfer | 20324 | 2 Teams | 1 | 29.04.2023 |
82 | TopLeo CrT | 20294 | 3 Teams | 2 | 04.04.2024 |
83 | Laserman | 20272 | 3 Teams | 4 | 03.11.2024 |
84 | Circuit | 20264 | Individual | 1 | 23.07.2023 |
85 | Eagle | 20194 | 2 Teams | 2 | 05.01.2024 |
86 | Flobby | 20193 | 3 Teams | 6 | 27.12.2023 |
87 | Mr.Cool | 20174 | 2 Teams | 5 | 31.07.2023 |
88 | MantarayBoy | 20074 | 4 Teams | 5 | 21.09.2024 |
89 | Eminem11 | 20034 | 3 Teams | 5 | 21.10.2023 |
90 | Sonic | 19913 | 2 Teams | 5 | 04.02.2023 |
91 | Shisui Uchiha | 19853 | 4 Teams | 1 | 30.09.2022 |
92 | Berti | 19714 | 3 Teams | 6 | 18.05.2024 |
93 | GoHomeAdventure | 19642 | 2 Teams | 3 | 31.07.2024 |
94 | Bubi 2 | 19634 | 4 Teams | 5 | 13.10.2022 |
95 | Stormboy | 19611 | 3 Teams | 4 | 11.10.2022 |
96 | Rambo Balboa | 19603 | 3 Teams | 4 | 17.09.2023 |
97 | Einfach Besser | 19552 | 2 Teams | 2 | 14.05.2023 |
98 | BC Boy | 19504 | 2 Teams | 6 | 16.10.2022 |
99 | Arbeitstreu | 19494 | 2 Teams | 6 | 28.12.2022 |
100 | Tatseno | 19404 | 2 Teams | 5 | 15.07.2023 |
LaserPlex Top 100
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just_Jerome__ | 56230 | Individual | 7 | 06.11.2022 |
2 | Dark2 | 31063 | 2 Teams | 1 | 22.10.2022 |
3 | [KT] Nightsky | 29854 | Individual | 4 | 04.12.2022 |
4 | Dead End | 28622 | 3 Teams | 6 | 20.11.2022 |
5 | 415536 | 28154 | 5 Teams | 1 | 29.12.2022 |
6 | Fabrice.Ngy | 26733 | 4 Teams | 1 | 10.10.2022 |
7 | Doctor_Nok | 26072 | 3 Teams | 5 | 05.11.2022 |
8 | [SKBL]Lightning | 25343 | 2 Teams | 5 | 31.12.2022 |
9 | Serpent King | 23754 | 4 Teams | 7 | 05.10.2022 |
10 | Yamaha MT | 22303 | 3 Teams | 5 | 20.11.2022 |
11 | Ge55ia | 22034 | 4 Teams | 3 | 29.12.2022 |
12 | Mr.Midnight | 21794 | 3 Teams | 8 | 11.10.2022 |
13 | Tirao Dragon | 21514 | 2 Teams | 3 | 17.12.2022 |
14 | Nightsky | 20744 | 3 Teams | 8 | 23.10.2022 |
15 | Horsti | 20663 | 2 Teams | 5 | 13.10.2022 |
16 | Shisui Uchiha | 19853 | 4 Teams | 1 | 30.09.2022 |
17 | Bubi 2 | 19634 | 4 Teams | 5 | 13.10.2022 |
18 | Stormboy | 19611 | 3 Teams | 4 | 11.10.2022 |
19 | BC Boy | 19504 | 2 Teams | 6 | 16.10.2022 |
20 | Arbeitstreu | 19494 | 2 Teams | 6 | 28.12.2022 |
21 | [TAG] Sky | 18864 | 2 Teams | 8 | 08.10.2022 |
22 | 635514 | 18862 | 4 Teams | 4 | 29.12.2022 |
23 | Pixen5367 | 18694 | Individual | 5 | 03.10.2022 |
24 | Mijo-Vulpix | 18604 | 2 Teams | 6 | 27.11.2022 |
25 | Chiller-killer | 18573 | 3 Teams | 6 | 28.12.2022 |
26 | Lukinator | 18443 | 6 Teams | 5 | 04.10.2022 |
27 | Gem1a | 18254 | 5 Teams | 4 | 29.12.2022 |
28 | Bubi 1 | 18164 | 3 Teams | 5 | 16.10.2022 |
29 | PlantsVSZombies | 18123 | 3 Teams | 2 | 05.11.2022 |
30 | Gemia | 17704 | Individual | 7 | 29.12.2022 |
31 | ProGamer M | 17484 | 2 Teams | 5 | 30.11.2022 |
32 | Naruto | 17402 | 2 Teams | 3 | 05.10.2022 |
33 | Göttin Ra | 17401 | 3 Teams | 6 | 03.12.2022 |
34 | KSK_Lukas | 17243 | Individual | 5 | 04.12.2022 |
35 | King Chaos | 17154 | 2 Teams | 2 | 13.11.2022 |
36 | Arbeitsscheu | 17144 | 3 Teams | 6 | 15.10.2022 |
37 | ComMaddin | 17123 | 3 Teams | 1 | 19.11.2022 |
38 | Hacker | 17054 | 3 Teams | 4 | 17.12.2022 |
39 | Destera | 16973 | 4 Teams | 4 | 29.12.2022 |
40 | SgtH0lm3s | 16744 | 2 Teams | 2 | 15.10.2022 |
41 | LuKinator-2 | 16663 | 3 Teams | 2 | 04.10.2022 |
42 | Flobby | 16603 | 3 Teams | 6 | 30.12.2022 |
43 | [12pm] | 16531 | 3 Teams | 1 | 11.10.2022 |
44 | IDestroyYou | 16093 | 2 Teams | 2 | 15.10.2022 |
45 | TodesMarine | 15954 | 3 Teams | 5 | 30.12.2022 |
46 | Max | 15754 | 3 Teams | 3 | 28.12.2022 |
47 | Metal Olav | 15713 | 4 Teams | 6 | 16.12.2022 |
48 | [WS] Lenny | 15692 | 2 Teams | 1 | 25.09.2022 |
49 | Jailey | 15524 | Individual | 1 | 31.12.2022 |
50 | Feuer 10 | 15414 | 3 Teams | 2 | 04.12.2022 |
51 | Zocker331 | 15413 | 3 Teams | 4 | 06.11.2022 |
52 | [TFG] Tim | 15404 | 3 Teams | 8 | 01.10.2022 |
53 | TalFuchs20 | 15362 | 2 Teams | 1 | 14.10.2022 |
54 | Luca2111 | 15133 | 3 Teams | 3 | 01.10.2022 |
55 | Benyboy | 15013 | 3 Teams | 2 | 14.10.2022 |
56 | UWU_Pesty | 14803 | 5 Teams | 5 | 12.11.2022 |
57 | Christian141 | 14684 | 4 Teams | 1 | 10.12.2022 |
58 | The Dark Knight | 14664 | 3 Teams | 4 | 17.12.2022 |
59 | Rakete | 14650 | 4 Teams | 3 | 16.12.2022 |
60 | Yama1973 | 14594 | 5 Teams | 4 | 09.10.2022 |
61 | Soldat543 | 14592 | 2 Teams | 2 | 12.11.2022 |
62 | E A G L E | 14564 | 4 Teams | 1 | 17.12.2022 |
63 | N1LS1N4tor | 14494 | 6 Teams | 3 | 04.10.2022 |
64 | Benomegars | 14474 | 2 Teams | 4 | 16.10.2022 |
65 | Pyro_nxt_lvl | 14454 | 2 Teams | 6 | 27.12.2022 |
66 | MantarayBoy | 14354 | 2 Teams | 5 | 30.12.2022 |
67 | Lord Sven | 14304 | 3 Teams | 4 | 30.11.2022 |
68 | Kabeljau | 14304 | 3 Teams | 1 | 12.10.2022 |
69 | Mrs. Pickels | 14304 | 3 Teams | 1 | 30.09.2022 |
70 | Todesgott | 14284 | 2 Teams | 2 | 03.12.2022 |
71 | Fortnite | 14264 | 4 Teams | 4 | 25.09.2022 |
72 | Chôôuiní | 14232 | 4 Teams | 4 | 30.12.2022 |
73 | Racker-Ja | 14204 | Individual | 3 | 03.10.2022 |
74 | M. D. G. | 14154 | 6 Teams | 2 | 04.10.2022 |
75 | Rambo Balboa | 14143 | 4 Teams | 1 | 29.12.2022 |
76 | Tarner4.2 | 14044 | 2 Teams | 4 | 27.11.2022 |
77 | Bifi | 13984 | 2 Teams | 2 | 15.10.2022 |
78 | Nussbacke | 13983 | 8 Teams | 5 | 10.10.2022 |
79 | Ossenkaemper | 13944 | 4 Teams | 4 | 30.12.2022 |
80 | Magicz | 13893 | 5 Teams | 1 | 09.10.2022 |
81 | Felixelix | 13853 | 3 Teams | 4 | 11.10.2022 |
82 | Kanalist | 13804 | 3 Teams | 1 | 18.12.2022 |
83 | Lady Jana | 13724 | 3 Teams | 4 | 30.11.2022 |
84 | Bcro | 13593 | 2 Teams | 5 | 16.10.2022 |
85 | Kecktusfeige | 13524 | 2 Teams | 2 | 25.11.2022 |
86 | Danger | 13504 | 2 Teams | 4 | 22.10.2022 |
87 | Waffeleisen | 13484 | 4 Teams | 4 | 28.12.2022 |
88 | Charly 2.0 | 13474 | 2 Teams | 5 | 27.11.2022 |
89 | Laserghost | 13463 | 5 Teams | 5 | 10.10.2022 |
90 | Emma | 13434 | 2 Teams | 1 | 16.10.2022 |
91 | Zerstörer | 13404 | 2 Teams | 1 | 05.11.2022 |
92 | Jakob_25 | 13393 | 3 Teams | 1 | 11.10.2022 |
93 | Z-Fox | 13363 | 5 Teams | 2 | 10.10.2022 |
94 | Ray | 13344 | 3 Teams | 4 | 15.10.2022 |
95 | Niks | 13223 | 2 Teams | 4 | 07.10.2022 |
96 | Propapanda | 13204 | 5 Teams | 1 | 10.12.2022 |
97 | Nightcrawler | 13173 | 3 Teams | 5 | 09.10.2022 |
98 | Hunter | 13164 | 2 Teams | 2 | 13.11.2022 |
99 | Kampfzwerg | 13144 | 3 Teams | 1 | 30.12.2022 |
100 | Schuldkröte | 13084 | 3 Teams | 2 | 10.12.2022 |
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serpent King | 41224 | 3 Teams | 1 | 21.12.2023 |
2 | Serpent K1ng | 39494 | Individual | 1 | 21.10.2023 |
3 | [FE] Mordred | 38224 | 2 Teams | 2 | 29.04.2023 |
4 | Thicc_MrKrabs | 33810 | 2 Teams | 3 | 25.04.2023 |
5 | Serpent Knecht | 33164 | 2 Teams | 2 | 21.12.2023 |
6 | Serpent King | 31684 | 4 Teams | 8 | 11.10.2023 |
7 | ♔Alpha Zero♔ | 30034 | 5 Teams | 6 | 12.04.2023 |
8 | S3rp3nt King | 28784 | 3 Teams | 1 | 11.11.2023 |
9 | Dead End | 28273 | Individual | 6 | 26.07.2023 |
10 | [CPL] # Simon | 27894 | 3 Teams | 8 | 07.04.2023 |
11 | Serpent Eragon | 27044 | 3 Teams | 3 | 21.10.2023 |
12 | Grogu | 26870 | Individual | 2 | 17.06.2023 |
13 | [Fe] NAO | 26474 | 4 Teams | 6 | 12.04.2023 |
14 | TodesMarine | 26104 | 3 Teams | 5 | 29.10.2023 |
15 | ItzThxo | 26013 | 3 Teams | 1 | 18.11.2023 |
16 | SerpentKing | 25114 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
17 | [LOL] Nightsky | 24994 | 2 Teams | 3 | 30.07.2023 |
18 | KissmyDaddy | 24544 | 3 Teams | 4 | 30.04.2023 |
19 | Mr.Midnight | 23704 | 3 Teams | 8 | 22.01.2023 |
20 | [TAG] Galaxy | 23684 | 2 Teams | 9 | 27.12.2023 |
21 | [TAG] Deadpool | 23594 | Individual | 9 | 20.07.2023 |
22 | Mijo-Vulpix | 23394 | 3 Teams | 7 | 09.12.2023 |
23 | MrFleisch | 23172 | 3 Teams | 2 | 09.09.2023 |
24 | Gerit | 23074 | 3 Teams | 6 | 06.08.2023 |
25 | Ghxst King | 22994 | 2 Teams | 5 | 17.07.2023 |
26 | Muchacho | 22984 | 2 Teams | 2 | 13.07.2023 |
27 | Alpha Tier | 22794 | 2 Teams | 6 | 04.08.2023 |
28 | Crocky08 | 22514 | Individual | 2 | 06.04.2023 |
29 | Julianus | 22123 | 2 Teams | 4 | 27.10.2023 |
30 | Bamse | 21474 | 3 Teams | 2 | 13.05.2023 |
31 | GhxstSin King | 21374 | 2 Teams | 1 | 12.04.2023 |
32 | TheRealBrokkoli | 21014 | 3 Teams | 1 | 25.12.2023 |
33 | Lucrain | 21014 | 2 Teams | 4 | 30.07.2023 |
34 | Anas | 20870 | 2 Teams | 3 | 22.10.2023 |
35 | Greta | 20813 | 4 Teams | 5 | 28.10.2023 |
36 | Barney Stinson | 20764 | 4 Teams | 4 | 28.10.2023 |
37 | Jeld_Wen | 20754 | 2 Teams | 2 | 12.10.2023 |
38 | Tribun | 20672 | 2 Teams | 7 | 02.08.2023 |
39 | [15] Schüfer | 20324 | 2 Teams | 1 | 29.04.2023 |
40 | Circuit | 20264 | Individual | 1 | 23.07.2023 |
41 | Flobby | 20193 | 3 Teams | 6 | 27.12.2023 |
42 | Mr.Cool | 20174 | 2 Teams | 5 | 31.07.2023 |
43 | Eminem11 | 20034 | 3 Teams | 5 | 21.10.2023 |
44 | Sonic | 19913 | 2 Teams | 5 | 04.02.2023 |
45 | Horsti | 19632 | 3 Teams | 6 | 20.02.2023 |
46 | Rambo Balboa | 19603 | 3 Teams | 4 | 17.09.2023 |
47 | Einfach Besser | 19552 | 2 Teams | 2 | 14.05.2023 |
48 | Tatseno | 19404 | 2 Teams | 5 | 15.07.2023 |
49 | TanteBakery | 19314 | 5 Teams | 4 | 30.04.2023 |
50 | Nilsinator1307 | 19314 | 2 Teams | 5 | 25.03.2023 |
51 | Heider | 19310 | 2 Teams | 5 | 02.07.2023 |
52 | 100Duke | 19284 | 6 Teams | 4 | 01.11.2023 |
53 | [TAG]Vendetta | 19204 | 2 Teams | 2 | 21.10.2023 |
54 | BisSpätersilie | 19173 | 3 Teams | 2 | 28.01.2023 |
55 | Fire04 | 19104 | 2 Teams | 4 | 13.07.2023 |
56 | Xeveron | 19104 | 3 Teams | 6 | 08.06.2023 |
57 | Kira | 19094 | 4 Teams | 4 | 04.04.2023 |
58 | Hobbit | 19084 | 3 Teams | 5 | 13.04.2023 |
59 | TheTitxn | 19004 | 2 Teams | 6 | 22.06.2023 |
60 | GreenLantern 12 | 18953 | 2 Teams | 4 | 04.01.2023 |
61 | #maxmaster | 18864 | 2 Teams | 6 | 22.06.2023 |
62 | Spartan-7803 | 18853 | 2 Teams | 1 | 28.01.2023 |
63 | Beulchen | 18810 | 2 Teams | 1 | 28.01.2023 |
64 | Serpent_King | 18704 | 2 Teams | 4 | 25.07.2023 |
65 | MineFex2903 | 18654 | 2 Teams | 5 | 03.09.2023 |
66 | Frodo | 18644 | 3 Teams | 2 | 04.06.2023 |
67 | Fire_Expert 7 | 18533 | 2 Teams | 6 | 29.01.2023 |
68 | [TAG]Sneaky | 18414 | Individual | 7 | 20.07.2023 |
69 | Devil | 18364 | 3 Teams | 4 | 22.04.2023 |
70 | Captain Lini | 18254 | 2 Teams | 6 | 04.10.2023 |
71 | [TAG] JustNikeZ | 18034 | Individual | 9 | 20.07.2023 |
72 | IllSniper | 18004 | 2 Teams | 4 | 06.01.2023 |
73 | Zocker331 | 17984 | 3 Teams | 5 | 08.10.2023 |
74 | Prinzessin | 17833 | 3 Teams | 2 | 07.04.2023 |
75 | Yamaha MT | 17684 | 3 Teams | 6 | 26.07.2023 |
76 | qAix9096 | 17684 | 3 Teams | 2 | 05.05.2023 |
77 | Megamadmark | 17684 | 3 Teams | 1 | 01.04.2023 |
78 | [FE] Fighter♞ | 17673 | 2 Teams | 5 | 29.04.2023 |
79 | Toxic-_-RDW | 17624 | 4 Teams | 1 | 06.05.2023 |
80 | Mommy's Milk | 17624 | 3 Teams | 4 | 30.04.2023 |
81 | Maxi_38x | 17603 | 2 Teams | 1 | 02.08.2023 |
82 | V1c3 | 17554 | 3 Teams | 6 | 09.07.2023 |
83 | LuKinator-2 | 17543 | 2 Teams | 3 | 25.03.2023 |
84 | [KT] Nightsky | 17474 | 3 Teams | 5 | 18.03.2023 |
85 | Schildkröte | 17424 | 2 Teams | 5 | 25.02.2023 |
86 | Danger | 17404 | 2 Teams | 4 | 08.06.2023 |
87 | Ayman Der King | 17374 | 3 Teams | 2 | 21.10.2023 |
88 | GhxstSin_King | 17364 | Individual | 4 | 10.04.2023 |
89 | Donnerblitz666 | 17284 | 3 Teams | 2 | 07.05.2023 |
90 | Techno | 17274 | 3 Teams | 5 | 14.05.2023 |
91 | daZomBree | 17243 | 2 Teams | 4 | 01.04.2023 |
92 | GodHimself | 17243 | 2 Teams | 1 | 18.03.2023 |
93 | [TAG]Pikachu | 17234 | Individual | 8 | 20.07.2023 |
94 | Bonsai_Toni | 17213 | 2 Teams | 6 | 02.03.2023 |
95 | Fabriges | 17190 | 3 Teams | 2 | 10.12.2023 |
96 | Antibeautyka | 17144 | 2 Teams | 4 | 18.02.2023 |
97 | SanFrantschüss | 17054 | 3 Teams | 4 | 28.01.2023 |
98 | Captain Picard | 17053 | 4 Teams | 4 | 24.06.2023 |
99 | Link | 17053 | 3 Teams | 5 | 13.04.2023 |
100 | [15] Jäger | 17044 | 3 Teams | 2 | 04.08.2023 |
Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41494 | 3 Teams | 2 | 16.06.2024 | |
2 | [BHT] Trisa | 41094 | 3 Teams | 2 | 14.01.2024 |
3 | Umbra | 39153 | 3 Teams | 2 | 03.02.2024 |
4 | [HAI] Deadpool | 35574 | 3 Teams | 2 | 19.02.2024 |
5 | [AKS] DJNeko | 34044 | 3 Teams | 7 | 27.09.2024 |
6 | [TAG] Galaxy | 28004 | 3 Teams | 9 | 05.05.2024 |
7 | Serpent King | 26804 | 2 Teams | 2 | 27.01.2024 |
8 | MaXray | 26640 | 4 Teams | 5 | 14.10.2024 |
9 | Jeld_Wen | 26614 | 4 Teams | 4 | 06.04.2024 |
10 | Mijo-Vulpix | 26464 | 3 Teams | 7 | 14.12.2024 |
11 | [BB]The_Death♚ | 26134 | 3 Teams | 6 | 05.05.2024 |
12 | Serpent king | 25924 | 4 Teams | 2 | 23.05.2024 |
13 | Frodo | 25904 | 3 Teams | 6 | 15.06.2024 |
14 | Fabriges | 25743 | 2 Teams | 4 | 24.03.2024 |
15 | Gerit | 25144 | 5 Teams | 6 | 06.04.2024 |
16 | Serpent King1 | 24604 | 2 Teams | 1 | 25.10.2024 |
17 | Leanorar | 24554 | 2 Teams | 1 | 09.03.2024 |
18 | [TAG]Vendetta | 24284 | 4 Teams | 6 | 16.06.2024 |
19 | Fast Shadow | 24090 | 2 Teams | 1 | 18.04.2024 |
20 | Max | 24064 | 4 Teams | 1 | 24.03.2024 |
21 | Phasma | 23683 | 5 Teams | 2 | 03.02.2024 |
22 | [TAG] Deadpool | 23664 | 3 Teams | 9 | 28.09.2024 |
23 | Taco | 23063 | 4 Teams | 1 | 09.03.2024 |
24 | TodesMarine | 22904 | 2 Teams | 6 | 19.08.2024 |
25 | [TAG]Beelzebub | 22864 | 4 Teams | 7 | 26.11.2024 |
26 | ItzThxo | 22833 | 2 Teams | 5 | 01.11.2024 |
27 | Beulchen | 22671 | 2 Teams | 2 | 04.02.2024 |
28 | Ray | 22464 | 2 Teams | 5 | 01.08.2024 |
29 | Pixel | 22333 | 4 Teams | 3 | 10.02.2024 |
30 | Teddy 3 | 22273 | 3 Teams | 1 | 05.12.2024 |
31 | 28smily | 21583 | 5 Teams | 3 | 06.04.2024 |
32 | Racker-Ja | 21534 | 3 Teams | 6 | 21.04.2024 |
33 | Dark2 | 21424 | Individual | 1 | 28.03.2024 |
34 | Darkfire | 21353 | 4 Teams | 6 | 08.09.2024 |
35 | [LM] Lama Vojta | 21341 | 3 Teams | 8 | 29.06.2024 |
36 | [TAG] Sky | 21104 | Individual | 9 | 04.02.2024 |
37 | Schwarzdorn ☠️ | 20464 | 3 Teams | 7 | 27.09.2024 |
38 | Player 0509 | 20443 | 2 Teams | 6 | 05.05.2024 |
39 | Anfänger Nr4 | 20361 | 2 Teams | 1 | 04.05.2024 |
40 | TopLeo CrT | 20294 | 3 Teams | 2 | 04.04.2024 |
41 | Laserman | 20272 | 3 Teams | 4 | 03.11.2024 |
42 | Eagle | 20194 | 2 Teams | 2 | 05.01.2024 |
43 | MantarayBoy | 20074 | 4 Teams | 5 | 21.09.2024 |
44 | Berti | 19714 | 3 Teams | 6 | 18.05.2024 |
45 | GoHomeAdventure | 19642 | 2 Teams | 3 | 31.07.2024 |
46 | Ben | 19402 | 4 Teams | 5 | 14.10.2024 |
47 | Teddy 1 | 19394 | 2 Teams | 2 | 05.12.2024 |
48 | Tatseno | 18904 | 3 Teams | 5 | 23.01.2024 |
49 | Solo Ventor 007 | 18834 | 4 Teams | 1 | 25.03.2024 |
50 | Finndor100 | 18810 | 3 Teams | 3 | 14.10.2024 |
51 | Marius | 18804 | 5 Teams | 3 | 05.12.2024 |
52 | [TAG]TerrorKaya | 18704 | 3 Teams | 3 | 23.07.2024 |
53 | Neo | 18693 | 2 Teams | 4 | 29.03.2024 |
54 | Kevko | 18670 | 2 Teams | 1 | 25.10.2024 |
55 | The Rex | 18634 | 2 Teams | 4 | 15.06.2024 |
56 | BeniBoy | 18564 | 4 Teams | 5 | 08.06.2024 |
57 | NoAngelCry | 18533 | 2 Teams | 1 | 09.06.2024 |
58 | Xeveron | 18484 | 2 Teams | 6 | 29.03.2024 |
59 | Vinisw637 | 18293 | 4 Teams | 1 | 21.01.2024 |
60 | Ash | 18274 | 3 Teams | 5 | 24.02.2024 |
61 | [TAG]Demon | 18234 | 2 Teams | 9 | 26.06.2024 |
62 | Alproxx | 18160 | 2 Teams | 4 | 16.08.2024 |
63 | Chaos | 18054 | 2 Teams | 1 | 29.01.2024 |
64 | Spiderman | 18032 | 3 Teams | 4 | 14.10.2024 |
65 | Igerbummi | 18014 | 2 Teams | 6 | 05.08.2024 |
66 | Grim Reaper | 17994 | 2 Teams | 6 | 21.07.2024 |
67 | [TAG] JustNikeZ | 17994 | 3 Teams | 9 | 03.01.2024 |
68 | Metal Olav | 17984 | 3 Teams | 6 | 04.08.2024 |
69 | Gerrit | 17954 | 2 Teams | 4 | 03.04.2024 |
70 | Flobby | 17944 | 2 Teams | 6 | 03.04.2024 |
71 | W O L F P A C K | 17933 | 3 Teams | 5 | 22.10.2024 |
72 | Heatshothunter | 17893 | Individual | 1 | 20.10.2024 |
73 | Lax | 17852 | 2 Teams | 3 | 24.01.2024 |
74 | Devil | 17764 | 2 Teams | 5 | 04.05.2024 |
75 | [TAG] Knirps777 | 17624 | 3 Teams | 9 | 15.03.2024 |
76 | Horsti | 17603 | 2 Teams | 6 | 21.04.2024 |
77 | Gmilan | 17584 | 2 Teams | 1 | 15.06.2024 |
78 | Sebooo | 17573 | 3 Teams | 4 | 02.08.2024 |
79 | 1ntel | 17513 | 2 Teams | 5 | 27.10.2024 |
80 | Endy | 17504 | 3 Teams | 9 | 29.06.2024 |
81 | Laserking 09 | 17464 | 3 Teams | 4 | 21.04.2024 |
